Lina™ Jeansjacke mit Kapuze
- Nur bei Dejavu Mode erhältlich
- Vor 21:00 Uhr bestellt = Morgen versandt!
- Auf Lager, versandfertig
- Inventar auf dem Weg

WICHTIG: Dies ist eine allgemeine Größentabelle und die Größen basieren auf allgemeinen Maßen.
GRÖSSENTABELLE FÜR FRAUEN
Hier finden Sie alle Kleidergrößen.
Größentabelle für Damenbekleidung wie Kleider, Blusen, Tops, T-Shirts, Jacken, Pullover, Hoodies, Hosen, Röcke, etc.
Größe | Größenetikett |
32 - 34 | XS |
36 | S |
38 | M |
40 - 42 | L |
44 - 46 | XL |
48 - 50 | 2XL |
52 - 54 | 3XL |
56 - 58 | 4XL |
60 - 62 | 5XL |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Schulter (cm) | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Armlänge | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 | 61 |
61 - 62 |
62 |
Brustkorb (cm) | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 107 | 108 - 119 | 120 - 131 |
Taille (cm) | 58 - 64 | 65 - 72 | 73 - 81 | 82 - 90 | 91 - 102 | 103 - 114 |
Hüfte (cm) | 80 - 89 | 90 - 97 | 98 - 104 | 105 - 112 | 113 - 122 | 123 - 134 |
Beinlänge (cm) | 103 - 104 | 105 - 106 | 107 - 108 | 109 -110 | 111 - 112 | 113 - 114 |
Größe | Fußlänge (cm) | Fußlänge | USA | UK |
35 | 22,0 - 22,5 | 8.7 - 8.9 | 5 | 3 |
36 | 22,7 - 22,9 | 8.9 - 9.0 | 6 | 4 |
37 | 23,3 - 23,8 | 9.2 - 9.4 | 6,5 | 4,5 |
38 | 24,0 - 24,2 | 9.4 - 9.5 | 7,5 | 5,5 |
39 | 24,7 - 25,0 | 9.7 - 9.8 | 8 | 6 |
40 | 25,3 - 25,9 | 10.0 - 10.2 | 9 | 7 |
41 | 26,0 - 26,3 | 10.2 - 10.4 | 9,5 | 7,5 |
42 | 26,7 - 27,1 | 10.5 - 10.7 | 10,5 | 8,5 |
43 | 27,3 - 27,6 | 10.7 - 10.9 | 11,5 | 9,5 |
44 | 28,0 - 28,4 | 11.0 - 11.2 | 12 | 10 |
45 | 28,7 - 28,9 | 11.3 - 11.4 | 13 | 11 |
Hier finden Sie alle Kleidergrößen.
Größentabelle für Herrenbekleidung wie T-Shirts, Jacken, Pullover, Hoodies, Hosen, Hemden usw.
Größe | Größenetikett |
46 | XS |
48 | S |
50 | M |
52 | L |
54 | XL |
56 | 2XL |
58 - 60 | 3XL |
62 - 64 | 4XL |
66 - 69 | 5XL |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Brustkorb (cm)
|
90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 121 | 122 - 128 | 129 - 136 |
Größe (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 |
86 - 89 |
90 - 94 | 95 - 99 |
100 - 104 |
105 - 114 | 115 - 124 | 125 - 132 |
Halsgröße (cm) | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 125 | 126 - 129 |
Größe | Fußlänge (cm) |
Fußlänge (inches) |
US | UK |
38 | 24,0 - 24,2 | 9.4 - 9.5 | 6,5 | 5,5 |
39 | 24,7 - 25,0 | 9.7 - 9.8 | 7 | 6 |
40 | 25,3 - 25,9 | 10.0 - 10.2 | 8 | 7 |
41 | 26,0 - 26,3 | 10.2 - 10.4 | 8,5 | 7,5 |
42 | 26,7 - 27,1 | 10.5 - 10.7 | 9,5 | 8,5 |
43 | 27,3 - 27,6 | 10.7 - 10.9 | 10,5 | 9,5 |
44 | 28,0 - 28,4 | 11.0 - 11.2 | 11 | 10 |
45 | 28,7 - 28,9 | 11.3 - 11.4 | 12 | 11 |
46 | 29,3 - 29,7 | 11.5 - 11.7 | 12,5 | 11,5 |
47 | 30,0 - 30,5 | 11.8 - 12.0 | 13 | 12,5 |
48 | 30,7 - 31,0 | 12.1 - 12.2 | 13,5 | 13 |
Wir empfehlen, eine Größe größer als normal zu bestellen
Große |
Größe Länge (cm) |
Brust (cm) |
Taille (cm) |
Schultern (cm) |
S | 70 | 102 | 55 | 44 |
M | 71 | 106 | 56 | 45 |
L | 72 | 110 | 57 | 46 |
XL | 73 | 114 | 58 | 47 |
2XL | 74 | 118 | 59 | 48 |
3XL | 75 | 122 | 60 | 49 |
4XL | 76 | 128 | 61 | 50 |
5XL | 77 | 132 | 62 | 51 |
Winterliche Freizeitjacke mit Kunstpelzkapuze, Knopfverschluss, zwei Taschen an der Taille, gerippte Jacke. Warmes und hochwertiges Fleecefutter, weicher und warmer, lässiger Pelzmantel.
Spezifikationen:
Stoff: Baumwolle
V-Ausschnitt: Kapuze
Mini, kurze Länge, eleganter, lässiger Stil.
Urlaub, Straßenanlass: Knopf, Tasche
Wintersaison, schnapp dir ein schlichtes Muster
Typ Länge: Langarm
100% Zufriedenheitsgarantie
Sie haben Ihre Meinung geändert? Kein Problem, schicken Sie das Produkt einfach an uns zurück und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis!
Hohe Qualität
Unsere 5 europäischen Hersteller verwenden nur die besten Materialien, um Ihre Lieblingsprodukte für Zuhause herzustellen.
Nachhaltig
Unsere Produkte werden nach unserem ökologischen Konzept hergestellt. Nachhaltigkeit bei der Auswahl unserer Materialien und umweltfreundlicher Transport stehen bei uns im Vordergrund.
Schneller Versand
Niemand wartet gerne auf sein Paket, deshalb versenden wir alle unsere Produkte mit GLS Express & DHL inklusive Sendungsverfolgung.
Lieferung innerhalb von 4-6 Werktagen
Bearbeitungszeit: 1-2 Arbeitstage
Gesamtlieferzeit: Bearbeitungszeit + Versandzeit
vor 30 Minuten
Dankeschön!
Daniek
vor 55 Minuten
Top service!
Emma
vor 1 Tag
Schöne Kleider
Celine
vor 1 Tag
Zufrieden
Romee
vor 2 Tagen
Danke für die schöne Jacke!
Tom
vor 5 Tagen
Guter Service!
Karen
vor 1 Woche
Danke für die schöne Hose
Lori
vor 1 Woche
Äußerst empfehlenswert!
Nora
Il y a 1 semaine
Billigt och bra!
Jason
Durchschnitt 4.1 / 5 sterren 9,064 Bewertungen.
Einige unserer 5-Sterne-Bewertungen.
